ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Wybrane wyniki

Dane Jednostkowe – Grupa Kęty S.A. w tys. zł w tys. EUR
Pozycje rachunku zysków i strat, całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych 2021 2020 2021 2020
Przychody netto ze sprzedaży 1 645 923 1 149 226 359 568 256 856
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 558 632 314 858 122 039 70 372
Zysk (strata) brutto 553 606 306 058 120 941 68 405
Zysk (strata) netto 523 171 296 153 114 292 66 191
Całkowity dochód (strata) netto 522 949 296 524 114 243 66 274
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 404 465 361 730 88 359 80 848
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -56 479 -46 338 -12 338 -10 357
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -351 398 -312 814 -76 766 -69 915
Przepływy pieniężne netto, razem -3 412 2 578 -745 576
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 54,24 30,84 11,85 6,89
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 54,12 30,79 11,82 6,88
Pozycje bilansu 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Aktywa razem 1 460 402 1 181 494 317 520 256 023
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 706 948 530 501 153 704 114 956
Zobowiązania długoterminowe 269 404 282 987 58 574 61 322
Zobowiązania krótkoterminowe 437 544 247 514 95 131 53 635
Kapitał własny 753 454 650 993 163 816 141 066
Kapitał akcyjny 68 025 67 973 14 790 14 729
Liczba akcji 9 650 152 9 629 357 9 650 152 9 629 357
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 78,08 67,61 16,98 14,65
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 78,07 67,54 16,97 14,64
Dane Skonsolidowane w tys. zł w tys. EUR
Pozycje rachunku zysków i strat, całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych 2021 2020 2021 2020
Przychody netto ze sprzedaży 4 597 575 3 533 340 1 004 386 789 714
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 746 048 525 825 162 982 117 524
Zysk (strata) brutto 732 905 505 234 160 110 112 922
Zysk (strata) netto 595 368 430 518 130 064 96 222
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 594 638 430 181 129 905 96 147
Całkowity dochód (strata) netto 603 354 430 946 131 809 96 318
Całkowity dochód przypadający na: Akcjonariuszy niekontrolujących 730 337 159 75
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 369 003 636 620 80 612 142 287
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -217 122 -143 871 -47 432 -32 156
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -199 299 -446 023 -43 539 -99 688
Przepływy pieniężne netto, razem -47 418 46 726 -10 359 10 443
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 61,65 44,80 13,47 10,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 61,51 44,72 13,44 10,00
Pozycje bilansu 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Aktywa razem 3 526 815 2 888 884 766 799 626 004
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 757 372 1 301 948 382 087 282 124
Zobowiązania długoterminowe 548 313 564 954 119 214 122 422
Zobowiązania krótkoterminowe 1 209 059 736 994 262 873 159 702
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej 1 768 390 1 586 274 384 483 343 736
Kapitał akcyjny 68 025 67 973 14 790 14 729
Liczba akcji 9 650 152 9 629 357 9 650 152 9 629 357
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 183,25 164,73 39,84 35,70
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 183,24 164,58 39,84 35,66

Powyższe dane finansowe za 2021 i 2020 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

  • pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2021r. – 4,5994 EUR/PLN oraz na dzień 31.12.2020 r. – 4,6148 EUR/PLN;
  • pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów określonych przez NBP na ostatnie dni miesiąca:  roku 2021 –  4,5775 EUR/PLN; roku 2020 –  4,4742 EUR/PLN.