Grupa realizuje przychody i wydatki w czterech podstawowych walutach (PLN, EUR, GBP i USD). Przychody i wydatki realizowane w innych walutach nie wpływają istotnie na ryzyko Grupy w zakresie ryzyka walutowego. Saldo przychodów i wydatków walutowych jest najczęściej dodatnie w przypadku EUR oraz ujemne w przypadku USD, przy czym nadwyżka w EUR przekracza deficyt w USD. Oznacza to narażenie na zmiany relacji EUR/USD oraz PLN/EUR.
Ekspozycje Grupy na ryzyko walutowe na dzień bilansowy przedstawia poniższa tabela.
31.12.2021 | 31.12.2020 | |||
---|---|---|---|---|
Wartość w walucie obcej | Wartość po przeliczeniu na tys. zł | Wartość w walucie obcej | Wartość po przeliczeniu na tys. zł | |
Środki pieniężne w EUR | 5 012 | 23 050 | 9 486 | 43 778 |
Środki pieniężne w GBP | 524 | 2 873 | 587 | 3 013 |
Środki pieniężne w USD | 2 164 | 8 784 | 1 554 | 5 842 |
Należności w EUR | 67 870 | 312 159 | 58 295 | 269 018 |
Należności w GBP | 5 060 | 27 752 | 471 | 2 420 |
Należności w USD | 2 455 | 9 969 | 4 829 | 18 149 |
kredyty bankowe w EUR | (35 075) | (161 326) | (15 733) | (72 603) |
kredyty bankowe w GBP | 0 | 0 | (797) | (4 091) |
kredyty bankowe w USD | (1 750) | (7 105) | 0 | 0 |
Zobowiązania w EUR | (61 301) | (281 950) | (40 310) | (186 022) |
Zobowiązania w GBP | (506) | (2 775) | (740) | (3 800) |
Zobowiązani w USD | (2 974) | (12 074) | (3 376) | (12 688) |
Razem ekspozycja na ryzyko EUR | (23 494) | (108 067) | 11 738 | 54 171 |
Razem ekspozycja na ryzyko GBP | 5 078 | 27 850 | (479) | (2 458) |
Razem ekspozycja na ryzyko USD | (105) | (426) | 3 007 | 11 303 |
Informacje o zabezpieczeniu pozycji walutowej Grupy przedstawiono w nocie 37.4.