Wartości bilansowa poniższych pozycji odpowiada ich wartości godziwej.
Aktywa finansowe | Zgodnie z MSSF 9 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
---|---|---|---|
Należności finansowe | AFwgZK | 686 755 | 508 934 |
Instrumenty zabezpieczające * | 8 674 | 6 015 | |
Środki pieniężne | AFwgZK | 102 059 | 151 170 |
Zobowiązania finansowe | Zgodnie z MSSF 9 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
---|---|---|---|
Zobowiązania finansowe | PZFwgZK | 480 893 | 312 724 |
Instrumenty zabezpieczające * | 2 810 | 1 478 | |
kredyty bankowe | PZFwgZK | 956 774 | 712 857 |
Użyte skróty:
AFwgZK – Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu,
PZFwgZK – Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu