31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
Zobowiązania krótkoterminowe: | 526 093 | 352 802 |
handlowe | 409 990 | 257 932 |
z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych | 48 645 | 34 342 |
z tytułu wynagrodzeń | 22 258 | 20 450 |
Zobowiązania finansowe razem (zakres MSSF 7) | 480 893 | 312 724 |
publicznoprawne (za wyjątkiem zobowiązań z tytułu podatku dochodowego) | 41 034 | 35 922 |
pozostałe | 4 166 | 4 156 |
Zobowiązanie niefinansowe razem | 45 200 | 40 078 |
Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawione są w nocie 36.2 dodatkowych informacji i objaśnień. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach 30-60 dniowych. Pozostałe zobowiązania są nieoprocentowane ze średnim 1 miesięcznym terminem płatności.
Powyższe zobowiązania nie są zabezpieczone na majątku Grupy.