Termin wymagalności | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
---|---|---|
Krótkoterminowe | 535 041 | 272 771 |
od 1 do 2 lat | 317 883 | 308 111 |
powyżej 2 do 5 lat | 103 850 | 44 276 |
powyżej 5 lat | 0 | 87 699 |
Razem | 956 774 | 712 857 |
Długoterminowe | ||||
---|---|---|---|---|
Kredytodawca | waluta kredytu | Zabezpieczenie | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
PKO BP | PLN | Hipoteka na nieruchomościach należących do Grupy Kęty S.A. i Aluform sp. z o.o. do 312 mln zł wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych ww. nieruchomości. Zastaw rejestrowy na środkach trwałych do kwoty 57 mln zł. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Odpowiedzialność solidarna Grupy Kęty S.A. i Aluform sp. z o.o. oraz weksle własne in blanco Grupy Kęty S.A. i Aluform sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową. | 53 191 | 119 157 |
BNP PARIBAS | PLN/EUR | Solidarna odpowiedzialność spółek: Grupa Kęty S.A. (do 330 mln zł), Alupol Packaging S.A. (do 38,5 mln zł), Aluprof S.A. (do 85,8 mln zł), Romb S.A. (do 28,6 mln zł), Alupol Packaging Kęty sp. z o. (do 49,5 mln zł), Alupol Films Sp. z o.o. (do 60,5 mln zł) oraz weksle własne in blanco wraz deklaracją wekslową ww. spółek. | 256 270 | 124 537 |
PKO BP | PLN/EUR | Solidarna odpowiedzialność spółek: Grupy Kęty S.A. (do 150 mln zł), Alupol Packaging S.A. (do 40 mln zł), Aluprof S.A. (do kwoty 30 mln zł), Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. (do kwoty 40 mln zł), Romb SA (do 25 mln zł) uraz weksle własne inblanco wraz z deklaracją wekslową. | 0 | 38 605 |
BNP PARIBAS | PLN | Poręczenie wg prawa cywilnego do kwoty 120 mln zł, hipoteka do 120 mln zl na nieruchomościach należących do Alupol Films sp. z o.o. | 0 | 11 551 |
mBank | PLN/EUR | Solidarna odpowiedzialność Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. i Alupol Films Sp. z o.o., poręczenie Alupol Packaging S.A. do kwoty 108 mln PLN, hipoteka, zastaw rejestrowy na łączną wartość nieruchomości i środków trwałych należących do Alupol Packaging Kęty sp. o.o. do 108 mln zł. | 67 994 | 87 671 |
ING Bank Polska | PLN | Hipoteka do 96 mln zł i oświadczenie o poddaniu się egzekucji | 44 278 | 58 565 |
Razem | 421 733 | 440 086 |
Krótkoterminowe | ||||
---|---|---|---|---|
Kredytodawca | waluta kredytu | Zabezpieczenie | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
PKO BP | PLN | Część krótkoterminowa kredytu długoterminowego – zabezpieczenia identyczne jak dla kredytu długoterminowego | 65 966 | 66 028 |
PKO BP | PLN/EUR | Solidarna odpowiedzialność spółek: Grupa KĘTY S.A. (do 150 mln zł), Alupol Packaging S.A. (do 40 mln zł), Aluprof S.A. (do kwoty 30 mln zł), Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. (do kwoty 40 mln zł), Romb SA (do 25 mln zł) oraz weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową. | 153 944 | 0 |
ING Polska | EUR/PLN | Solidarna odpowiedzialność spółek Grupa Kęty S.A. oraz Aluprof S.A. | 57 481 | 37 282 |
PEKAO | PLN/EUR/USD | Solidarna odpowiedzialność spółek: Grupy Kęty S.A. (do 350 mln zł), Alupol Packaging S.A. (do 40 mln zł), Aluprof S.A. (do kwoty 180 mln zł), Aluform Sp. z o.o. (do kwoty 30 mln zł), Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. (do kwoty 40 mln zł), Alupol Films Sp. z o.o. (do 30 mln zł) oraz Aluminium Kęty EMMI d.o.o. do kwoty 50 mln zł), Glassprof sp. z o.o. (do 2,5 mln), Aluprof System UK LTD (do 10 mln) weksle własne in blanco ww. spółek wraz z deklaracją wekslową. | 234 742 | 131 617 |
Societe Generale | EUR, PLN | Poręczenie wg prawa cywilnego | 0 | 11 743 |
BNP PARIBAS | PLN | Część krótkoterminowa kredytu długoterminowego – zabezpieczenia identyczne jak dla kredytu długoterminowego | 11 968 | 23 311 |
mBank | EUR | Część krótkoterminowa kredytu długoterminowego – zabezpieczenia identyczne jak dla kredytu długoterminowego | 10 940 | 2 790 |
Razem | 535 041 | 272 771 |
Kredyty Spółki oprocentowane są wg zmiennych stóp procentowych ustalanych na warunkach rynkowych na bazie WIBOR/EURIBOR/LIBOR z uwzględnieniem marży banku lub stałej stopy procentowej.
W 2021 roku oraz w 2020 roku Spółka spełniała wszystkie warunki (kowenanty) kredytowe.