Poniższa tabela przedstawia rachunek zmiany zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych w podziale na poszczególne tytuły:
Odprawy emerytalne | Odprawy rentowe | Nagrody jubileuszowe | Odprawy pośmiertne | Razem | |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2020 | 19 922 | 540 | 963 | 709 | 22 134 |
Koszty bieżącego zatrudnienia | 2 468 | 92 | 82 | 95 | 2 737 |
Koszty odsetkowe | 270 | 9 | 4 | 12 | 295 |
Straty/(zyski) aktuarialne odnoszone na inne całkowite dochody | (3 462) | (86) | 0 | 12 | (3 536) |
(Wypłaty) | (369) | (31) | (9) | 0 | (409) |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | (12) | 0 | (3) | 0 | (15) |
31.12.2021 | 18 817 | 524 | 1 037 | 828 | 21 206 |
krótkoterminowe | 709 | 50 | 0 | 44 | 803 |
długoterminowe | 18 108 | 474 | 1 037 | 784 | 20 403 |
Odprawy emerytalne | Odprawy rentowe | Nagrody jubileuszowe | Odprawy pośmiertne | Razem | |
31.12.2019 | 15 338 | 437 | 975 | 646 | 17 396 |
Koszty bieżącego zatrudnienia | 1 762 | 78 | 85 | 89 | 2 014 |
Koszty odsetkowe | 356 | 9 | 0 | 13 | 378 |
Straty/(zyski) aktuarialne odnoszone na inne całkowite dochody | 2 704 | 53 | 0 | (29) | 2 728 |
Koszty przeszłego zatrudnienia | (193) | 0 | (45) | 0 | (238) |
(Wypłaty) | (343) | (37) | (129) | (10) | (519) |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | 298 | 0 | 77 | 0 | 375 |
31.12.2020 | 19 922 | 540 | 963 | 709 | 22 134 |
krótkoterminowe | 493 | 46 | 0 | 32 | 571 |
długoterminowe | 19 429 | 494 | 963 | 677 | 21 563 |
Poniższa tabela przedstawia analizę wrażliwości wyceny zobowiązania na zmianę podstawowych założeń aktuarialnych:
2021 | Stopa dyskonta finansowego | Planowane wzrosty podstaw | ||
---|---|---|---|---|
zmiana | -0,5 p.p. | +0,5 p.p. | -1 p.p. | +1 p.p. |
Odprawy emerytalne | 2 188 | (1 795) | (1 189) | 1 353 |
Odprawy rentowe | 50 | (49) | (20) | 29 |
Odprawy pośmiertne | 15 | (15) | (48) | 52 |
Zmiana rezerwy łącznie | 2 253 | (1 859) | (1 257) | 1 434 |
2020 | Stopa dyskonta finansowego | Planowane wzrosty podstaw | ||
---|---|---|---|---|
zmiana | -0,5 p.p. | + 0,5 p.p. | -1 p.p. | + 1 p.p. |
Odprawy emerytalne | 1 541 | (1 350) | (395) | 474 |
Odprawy rentowe | 34 | (30) | (13) | 14 |
Odprawy pośmiertne | 50 | (55) | (77) | 91 |
Zmiana rezerwy łącznie | 1 625 | (1 435) | (485) | 579 |