Prawa do korzystania z aktywów | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
---|---|---|
Wartość brutto | 54 068 | 52 242 |
Grunty | 32 796 | 32 760 |
Budynki i budowle | 14 611 | 12 866 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 1 246 | 1 512 |
Środki transportu | 5 415 | 5 104 |
Umorzenie | (13 350) | (8 564) |
Grunty | (1 391) | (926) |
Budynki i budowle | (8 191) | (4 950) |
Urządzenia techniczne i maszyny | (956) | (700) |
Środki transportu | (2 812) | (1 988) |
Wartość netto | 40 718 | 43 678 |
Grunty | 31 405 | 31 834 |
Budynki i budowle | 6 420 | 7 916 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 290 | 812 |
Środki transportu | 2 603 | 3 116 |
31.12.2020 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Różnice kursowe | 31.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Wartość brutto | 52 242 | 1 678 | (262) | 410 | 54 068 |
Grunty | 32 760 | 0 | 0 | 36 | 32 796 |
Budynki i budowle | 12 866 | 1 678 | 0 | 67 | 14 611 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 1 512 | 0 | (262) | (4) | 1 246 |
Środki transportu | 5 104 | 0 | 0 | 311 | 5 415 |
Umorzenie | (8 564) | (4 910) | 262 | (138) | (13 350) |
Grunty | (926) | (463) | 0 | (2) | (1 391) |
Budynki i budowle | (4 950) | (3 236) | 0 | (5) | (8 191) |
Urządzenia techniczne i maszyny | (700) | (478) | 262 | (40) | (956) |
Środki transportu | (1 988) | (733) | 0 | (91) | (2 812) |
Wartość netto | 43 678 | (3 232) | 0 | 272 | 40 718 |
Grunty | 31 834 | (463) | 0 | 34 | 31 405 |
Budynki i budowle | 7 916 | (1 558) | 0 | 62 | 6 420 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 812 | (478) | 0 | (44) | 290 |
Środki transportu | 3 116 | (733) | 0 | 220 | 2 603 |
31.12.2019 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Różnice kursowe | 31.12.2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Wartość brutto | 48 848 | 4 608 | (1 604) | 390 | 52 242 |
Grunty | 32 822 | 0 | 0 | (62) | 32 760 |
Budynki i budowle | 11 470 | 2 042 | (1 042) | 396 | 12 866 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 948 | 780 | (216) | 0 | 1 512 |
Środki transportu | 3 608 | 1 786 | (346) | 56 | 5 104 |
Umorzenie | (4 261) | (3 924) | 396 | (775) | (8 564) |
Grunty | (464) | (464) | 0 | 2 | (926) |
Budynki i budowle | (2 210) | (2 652) | 180 | (268) | (4 950) |
Urządzenia techniczne i maszyny | (434) | (482) | 216 | 0 | (700) |
Środki transportu | (1 153) | (326) | 0 | (509) | (1 988) |
Wartość netto | 44 587 | 684 | (1 208) | (385) | 43 678 |
Grunty | 32 358 | (464) | 0 | (60) | 31 834 |
Budynki i budowle | 9 260 | (610) | (862) | 128 | 7 916 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 514 | 298 | 0 | 0 | 812 |
Środki transportu | 2 455 | 1 460 | (346) | (453) | 3 116 |
Koszty z tytułu umów leasingu ujęte w rachunku zysków i strat:
Koszty z tytułu: | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Odsetki z tytułu leasingu | Koszty finansowe | (703) | (1 035) |
Amortyzacja | Koszty operacyjne (amortyzacja) | (4 910) | (3 867) |
Leasing niskocenny | Koszty operacyjne (usługi obce) | (450) | (470) |
Leasing krótkoterminowy | Koszty operacyjne (usługi obce) | (610) | (630) |
Razem | (6 673) | (6 002) |
Wartość przyszłych opłat z tytułu leasingu:
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
Wartość przyszłych opłat z tytułu leasingu | 50 920 | 55 581 |
Dyskonto | (28 976) | (31 034) |
Wartość bieżąca zobowiązań z tytułu leasingu | 21 944 | 24 547 |
w tym leasing krótkoterminowy | 4 854 | 4 679 |
Średnio ważona krańcowa stopa procentowa Grupy jako leasingobiorcy zastosowana do dyskontowania zobowiązań z tytułu leasingu wykazanych na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 4,14% (31.12.2020 – 4,20%).