31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
Wartość brutto | 2 681 629 | 2 551 429 |
Grunty | 31 673 | 30 433 |
Budynki i budowle | 773 215 | 733 513 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 1 374 902 | 1 346 671 |
Środki transportu | 67 848 | 62 974 |
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | 378 080 | 330 790 |
Rzeczowe aktywa trwałe w budowie | 55 911 | 47 048 |
Umorzenia | (1 200 301) | (1 080 725) |
Budynki i budowle | (185 339) | (165 642) |
Urządzenia techniczne i maszyny | (703 503) | (638 541) |
Środki transportu | (39 770) | (34 778) |
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | (271 689) | (241 764) |
Odpisy aktualizujące wartość | (20 403) | (19 515) |
Budynki i budowle | (6 564) | (6 865) |
Urządzenia techniczne i maszyny | (12 371) | (12 349) |
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | (1 468) | (301) |
Wartość netto | 1 460 925 | 1 451 189 |
Grunty | 31 673 | 30 433 |
Budynki i budowle | 581 312 | 561 006 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 659 028 | 695 781 |
Środki transportu | 28 078 | 28 196 |
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | 104 923 | 88 725 |
Rzeczowe aktywa trwałe w budowie | 55 911 | 47 048 |
Rzeczowy majątek trwały | 31.12.2020 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przesunięcia | Różnice kursowe | 31.12.2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wartość brutto | 2 551 429 | 156 292 | (29 684) | 0 | 3 592 | 2 681 629 |
Grunty | 30 433 | 0 | 0 | 1 287 | (47) | 31 673 |
Budynki i budowle | 733 513 | 0 | (3 578) | 42 358 | 922 | 773 215 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 1 346 671 | 0 | (12 040) | 38 277 | 1 994 | 1 374 902 |
Środki transportu | 62 974 | 0 | (3 831) | 8 524 | 181 | 67 848 |
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | 330 790 | 0 | (9 721) | 56 468 | 543 | 378 080 |
Rzeczowe aktywa trwałe w budowie | 47 048 | 156 292 | (514) | (146 914) | (1) | 55 911 |
Umorzenia | (1 080 725) | (144 925) | 26 997 | 0 | (1 648) | (1 200 301) |
Budynki i budowle | (165 642) | (21 363) | 2 255 | 0 | (589) | (185 339) |
Urządzenia techniczne i maszyny | (638 541) | (76 393) | 12 027 | 0 | (596) | (703 503) |
Środki transportu | (34 778) | (7 870) | 2 976 | 0 | (98) | (39 770) |
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | (241 764) | (39 299) | 9 739 | 0 | (365) | (271 689) |
Odpisy aktualizujące wartość | (19 515) | (1 381) | 493 | 0 | 0 | (20 403) |
Budynki i budowle | (6 865) | (17) | 318 | 0 | 0 | (6 564) |
Urządzenia techniczne i maszyny | (12 349) | (66) | 44 | 0 | 0 | (12 371) |
Środki transportu | 0 | (40) | 40 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | (301) | (1 258) | 91 | 0 | 0 | (1 468) |
Wartość netto | 1 451 189 | 9 986 | (2 194) | 0 | 1 944 | 1 460 925 |
Grunty | 30 433 | 0 | 0 | 1 287 | (47) | 31 673 |
Budynki i budowle | 561 006 | (21 380) | (1 005) | 42 358 | 333 | 581 312 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 695 781 | (76 459) | 31 | 38 277 | 1 398 | 659 028 |
Środki transportu | 28 196 | (7 910) | (815) | 8 524 | 83 | 28 078 |
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | 88 725 | (40 557) | 109 | 56 468 | 178 | 104 923 |
Rzeczowe aktywa trwałe w budowie | 47 048 | 156 292 | (514) | (146 914) | (1) | 55 911 |
Rzeczowy majątek trwały | 31.12.2019 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przesunięcia | Różnice kursowe | 31.12.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wartość brutto | 2 440 841 | 152 048 | (45 307) | (78) | 3 925 | 2 551 429 |
Grunty | 29 674 | 0 | 0 | 0 | 759 | 30 433 |
Budynki i budowle | 713 445 | 0 | (3 690) | 22 895 | 863 | 733 513 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 1 295 348 | 0 | (11 190) | 60 929 | 1 584 | 1 346 671 |
Środki transportu | 60 149 | 0 | (4 292) | 7 037 | 80 | 62 974 |
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | 316 803 | 0 | (25 155) | 38 526 | 616 | 330 790 |
Rzeczowe aktywa trwałe w budowie | 25 422 | 152 048 | (980) | (129 465) | 23 | 47 048 |
Umorzenia | (984 068) | (136 461) | 41 866 | 0 | (2 062) | (1 080 725) |
Budynki i budowle | (149 063) | (19 679) | 2 546 | 0 | 554 | (165 642) |
Urządzenia techniczne i maszyny | (573 428) | (72 662) | 9 618 | 0 | (2 069) | (638 541) |
Środki transportu | (31 688) | (7 451) | 4 405 | 0 | (44) | (34 778) |
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | (229 889) | (36 669) | 25 297 | 0 | (503) | (241 764) |
Odpisy aktualizujące wartość | (20 716) | (209) | 1 410 | 0 | 0 | (19 515) |
Budynki i budowle | (7 475) | (1) | 611 | 0 | 0 | (6 865) |
Urządzenia techniczne i maszyny | (12 740) | (28) | 419 | 0 | 0 | (12 349) |
Środki transportu | (122) | (59) | 181 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | (379) | (121) | 199 | 0 | 0 | (301) |
Wartość netto | 1 436 057 | 15 378 | (2 031) | (78) | 1 863 | 1 451 189 |
Grunty | 29 674 | 0 | 0 | 0 | 759 | 30 433 |
Budynki i budowle | 556 907 | (19 680) | (533) | 22 895 | 1 417 | 561 006 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 709 180 | (72 690) | (1 153) | 60 929 | (485) | 695 781 |
Środki transportu | 28 339 | (7 510) | 294 | 7 037 | 36 | 28 196 |
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | 86 535 | (36 790) | 341 | 38 526 | 113 | 88 725 |
Rzeczowe aktywa trwałe w budowie | 25 422 | 152 048 | (980) | (129 465) | 23 | 47 048 |
Pozycja zwiększenia dla wartości brutto obejmuje nabycia, natomiast pozycja zwiększenia dla umorzenia dotyczy amortyzacji poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych. W pozycji przesunięcia prezentowane są wartości rzeczowych aktywów trwałych oddanych do użytkowania w okresie sprawozdawczym.
W prezentowanych okresach Grupa nie dokonała istotnych zmian okresów użyteczności rzeczowych aktywów trwałych. Odpisy aktualizujące oraz likwidacje rzeczowych aktywów trwałych wynikały głównie ze sprzedaży lub szybszego ich zużycia niż wynikało to z przewidzianego dla nich okresu użytkowania.
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych | 2 194 | 2 031 |
Grupa kapitalizuje odsetki związane z finansowaniem dostosowywania do potrzeb Grupy zakupionych rzeczowych aktywów trwałych
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Wartość odsetek odniesionych na rzeczowe aktywa trwałe | 441 | 70 |
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
Zastaw rejestrowy na rzeczowych aktywach trwałych maszyny i urządzenia | 57 000 | 57 000 |
Hipoteki na gruntach oraz budynkach i budowlach | 517 000 | 517 000 |
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych stanowiących zabezpieczenie kredytów* | 574 000 | 574 000 |
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych o ograniczonej możliwości dysponowania | 574 000 | 574 000 |
wg segmentów operacyjnych | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
---|---|---|
Segment Wyrobów Wyciskanych | 91 804 | 9 219 |
Segment Opakowań Giętkich | 11 461 | 1 131 |
Segment Systemów Aluminiowych | 54 378 | 21 099 |
Nakłady wspólne | 8 | 82 |
Razem | 157 651 | 31 531 |
Na koniec bieżącego roku najistotniejsze pozycje powyższych zobowiązań związane były z:
Ośrodkami generującymi przepływy pieniężne dla potrzeb testów na utratę wartości są spółki w ramach poszczególnych segmentów operacyjnych (informacje o spółkach wchodzących w skład Grupy oraz o segmencie ich działalności zamieszczono w nocie nr 4). W roku bieżącym, z uwagi na brak przesłanek utraty wartości, Grupa nie przeprowadzała testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych. W 2020 roku przeprowadzone testy na utratę wartości nie wykazały konieczności utworzenia odpisów. Utworzone odpisy aktualizujące dotyczą indywidualnej oceny użyteczności poszczególnych rzeczowych aktywów trwałych i możliwości generowania przez nie dodatnich przepływów pieniężnych netto.