| 01.01.2021 | Podatek odroczony w rachunku zysków i strat | Podatek odroczony w innych całkowitych dochodach | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych |
31.12.2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa, w tym: | 138 329 | (32 573) | (702) | 2 | 105 056 |
| Świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) | 1 914 | 271 | 0 | 0 | 2 185 |
| Rezerwy na świadczenia pracownicze (urlopy, premie, emerytury i renty) | 10 077 | (53) | (702) | 2 | 9 324 |
| Pozostałe rezerwy i rozliczenia bierne | 2 662 | 2 704 | 0 | 0 | 5 366 |
| Odpisy aktualizujące należności | 6 961 | (676) | 0 | 0 | 6 285 |
| Odpisy aktualizujące zapasy | 4 551 | 2 036 | 0 | 0 | 6 587 |
| Niezrealizowane zyski w zapasach | 5 269 | 50 | 0 | 0 | 5 319 |
| Odpisy aktualizujące aktywa trwałe | 3 708 | 169 | 0 | 0 | 3 877 |
| Różnice kursowe z przeszacowania pozycji w walutach obcych (należności, zobowiązania, kredyty) | 1 586 | (630) | 0 | 0 | 956 |
| Ulgi w CIT z tytułu działania w SSE | 77 754 | (39 423) | 0 | 0 | 38 331 |
| Straty podatkowe | 114 | 1755 | 0 | 0 | 1 869 |
| Różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową rzeczowych aktywów trwałych | 21 561 | 2 067 | 0 | 0 | 23 628 |
| Odsetki od kredytów | 48 | (37) | 0 | 0 | 11 |
| Pozostałe | 2 124 | (806) | 0 | 0 | 1 318 |
| Kompensata dla celów prezentacji | (26 329) | (27 758) | |||
| Aktywo z tytułu podatku odroczonego | 112 000 | 77 298 | |||
| Rezerwy, w tym: | 72 283 | (1 201) | 252 | (242) | 71 092 |
| Różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową rzeczowych aktywów trwałych | 64 959 | 2 295 | 0 | (242) | 67 012 |
| Wyceny nieruchomości inwestycyjnych | 1 763 | (869) | 0 | 0 | 894 |
| Pochodne instrumenty finansowe | 862 | 0 | 252 | 0 | 1 114 |
| Pozostałe | 4 699 | (2 627) | 0 | 0 | 2 072 |
| Kompensata dla celów prezentacji | (26 329) | (27 758) | |||
| Rezerwa z tytułu podatku odroczonego | 45 954 | 43 334 |
| 01.01.2020 | Podatek odroczony w rachunku zysków i strat | Podatek odroczony w innych całkowitych dochodach | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych |
31.12.2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa, w tym: | 137 067 | 451 | 437 | 374 | 138 329 |
| Świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) | 1 747 | 167 | 0 | 0 | 1 914 |
| Rezerwy na świadczenia pracownicze (urlopy, premie, emerytury i renty) | 5 694 | 3 572 | 437 | 374 | 10 077 |
| Pozostałe rezerwy i rozliczenia bierne | 5 871 | (3 209) | 0 | 0 | 2 662 |
| Odpisy aktualizujące należności | 7 147 | (186) | 0 | 0 | 6 961 |
| Odpisy aktualizujące zapasy | 3 369 | 1 182 | 0 | 0 | 4 551 |
| Niezrealizowane zyski w zapasach | 2 612 | 2 657 | 0 | 0 | 5 269 |
| Odpisy aktualizujące aktywa trwałe | 3 834 | (126) | 0 | 0 | 3 708 |
| Różnice kursowe z przeszacowania pozycji w walutach obcych (należności, zobowiązania, kredyty) | 669 | 917 | 0 | 0 | 1 586 |
| Ulgi w CIT z tytułu działania w SSE | 86 251 | (8 497) | 0 | 0 | 77 754 |
| Straty podatkowe | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 |
| Różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową rzeczowych aktywów trwałych | 19 759 | 1 802 | 0 | 0 | 21 561 |
| Odsetki od kredytów | 114 | (66) | 0 | 0 | 48 |
| Pozostałe | 0 | 2 124 | 0 | 0 | 2 124 |
| Kompensata dla celów prezentacji | (21 965) | (26 329) | |||
| Aktywo z tytułu podatku odroczonego | 115 102 | 112 000 | |||
| Rezerwy, w tym: | 67 398 | 3 435 | 650 | 800 | 72 283 |
| Różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową rzeczowych aktywów trwałych | 61 411 | 2 748 | 0 | 800 | 64 959 |
| Wyceny nieruchomości inwestycyjnych | 1 813 | (50) | 0 | 0 | 1 763 |
| Pochodne instrumenty finansowe | 399 | (187) | 650 | 0 | 862 |
| Pozostałe | 3 775 | 924 | 0 | 0 | 4 699 |
| Kompensata dla celów prezentacji | (21 965) | (26 329) | |||
| Rezerwa z tytułu podatku odroczonego | 45 433 | 45 954 |
Wg szacunków Grupy z powyższych kwot charakter długoterminowy posiadały:
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|
| Aktywa na podatek odroczony z tytułu zwolnień podatkowych w SSE | 19 518 | 56 325 |
| Aktywa na podatek odroczony z tytułu rezerw i rozliczeń biernych | 3 971 | 4 162 |
| Rezerwa na podatek odroczony z tytułu nieruchomości inwestycyjnych | (894) | (824) |
| Aktywa (Rezerwa) netto na podatek odroczony z tytułu rzeczowych aktywów trwałych | (43 888) | (42 937) |
| Razem aktywa (rezerwy) długoterminowe | (21 293) | 16 726 |
Pozycje aktywa oraz rezerwy na podatek odroczony poza wymienionymi powyżej mają charakter krótkoterminowy.
Poniższa tabela przedstawia terminy oraz kwoty rozliczenia strat podatkowych z tytułu których Grupa nie rozpoznała aktywa na podatek odroczony:
| Tytuły od których nie utworzono aktywa na podatek odroczony | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Zwolnienie w CIT z tytułu działania w SSE do wykorzystania w terminie do 31 grudnia 2026 roku | 0 | 6 504 |
| Razem nieutworzone aktywa na podatek odroczony | 0 | 6 504 |
Część spółek Grupy działa na podstawie zezwoleń na terenach specjalnych stref ekonomicznych oraz na podstawie decyzji o wsparciu inwestycji na wskazanych terenach – zgodnie z obowiązującymi przepisami dochód podatkowy tych spółek z tytułu działalności określonych w zezwoleniach/decyzjach na terenach tych stref podlega zwolnieniu z podatku dochodowego w okresie obowiązywania zezwolenia/decyzji. Limit zwolnienia uzależniony jest od wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych w ramach poszczególnych zezwoleń.
Uzgodnienie zmiany aktywa(rezerwy) na podatek odroczony odniesionej na wynik oraz na pozostałe całkowite dochody.
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Aktywa (Rezerwa) na 31.12.2021 /31.12.2020 | 66 046 | 69 669 |
| Wycena pochodnych instrumentów finansowych odniesiona na inne całkowite dochody | (252) | (650) |
| Wycena aktuarialna odniesiona na inne całkowite dochody | (702) | 437 |
| Podatek odroczony odniesiony na wynik okresu | (31 372) | (2 984) |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych odniesione na inne całkowite dochody | 244 | (426) |
| Aktywa (Rezerwa) na 31.12.2021 / 31.12.2020 | 33 964 | 66 046 |