Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności, większość pojedynczych składników aktywów trwałych Grupy nie generuje przepływów pieniężnych, które byłyby niezależne od przepływów generowanych przez inne aktywa. Za pojedyncze jednostki generujące środki pieniężne uznane zostały spółki wchodzące w skład poszczególnych segmentów operacyjnych.
Alokację wartości firmy do poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne przedstawia poniższa tabela:
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
Aluprof S.A. – Segment Systemów Aluminiowych | 17 102 | 17 102 |
Pozostałe Spółki – Segment Systemów Aluminiowych* | 2 538 | 2 547 |
Segment Wyrobów Wyciskanych | 61 | 61 |
Segment Opakowań Giętkich | 350 | 350 |
Razem | 20 051 | 20 060 |
Odpisy aktualizujące wartość firmy
Nazwa spółki | Segment operacyjny | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
---|---|---|---|
Aluprof S.A. | SSA | 650 | 650 |
Aluprof System Hungary Kft. | SSA | 121 | 121 |
Romb S.A. | SSA | 185 | 185 |
Razem | 956 | 956 |
W prezentowanych okresach Grupa przeprowadziła roczne testy na utratę wartości ośrodków, do których przypisano wartości firmy oraz wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania. Przeprowadzone w prezentowanych latach testy nie wykazały potrzeby dokonania odpisów aktualizujących. Poniższe wyniki testów na utratę wartości zaprezentowano w podziale na spółki wchodzące w skład poszczególnych segmentów operacyjnych.
Utworzone odpisy przedstawia poniższa tabela:
Ośrodki generujące środki pieniężne | Aluprof Belgium N.V. (część Segmentu Systemów Aluminiowych | Aluprof S.A. (część Segmentu Systemów Aluminiowych) | Pozostałe Spółki Segmentu Systemów Aluminiowych | Pozostałe Segmenty* |
---|---|---|---|---|
Podstawa wartości odzyskiwalnej | Wartość użytkowa | Wartość użytkowa | Wartość użytkowa | Wartość użytkowa |
Wartość firmy | 2 490 | 17 102 | 48 | 411 |
Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania (znaki firmowe) | 0 | 22 500 | 0 | 0 |
Wartość wyceny | Wielokrotnie przekraczająca testowane wartości** | Wielokrotnie przekraczająca testowane wartości** | nieistotna | nieistotna |
Utrata wartości | Nie stwierdzono | Nie stwierdzono | Nie stwierdzono | Nie stwierdzono |
Źródło danych | Prognozy własne | Prognozy własne | Prognozy własne | Prognozy własne |
Podstawa szacunku | 5-letnia prognoza przepływów pieniężnych | 5-letnia prognoza przepływów pieniężnych | 5-letnia prognoza przepływów pieniężnych | 5-letnia prognoza przepływów pieniężnych |
Krańcowa stopa wzrostu | 0% | 0% | 0% | 0% |
Zastosowana stopa dyskontowa1) | 6,02% | 7,46% | 7,46% | 7,46% |
Analiza wrażliwości: | ||||
Stopa procentowa +1% | Bez wpływu na wynik testu | Bez wpływu na wynik testu | nieistotna | nieistotna |
Przepływy -1% | Bez wpływu na wynik testu | Bez wpływu na wynik testu | nieistotna | nieistotna |
W opracowaniu prognoz przepływów pieniężnych bazowano na założeniach budżetowych na 2022 rok oraz założeniach strategicznych Grupy do 2025 roku.
Prognozy przepływów pieniężnych zakładają wzrost przychodów oraz utrzymanie, dla wszystkich testowanych ośrodków, poziomu marżowości na poziomie z roku 2021. W ramach 5-letnich szczegółowych prognoz założono nakłady odtworzeniowe w wysokości połowy rocznych odpisów amortyzacyjnych, a dla okresu rezydualnego w wysokości amortyzacji z ostatniego okresu szczegółowej prognozy.