| Struktura geograficzna aktywów trwałych | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Polska | 1 482 203 | 1 469 508 |
| UE (poza Polską) | 78 353 | 71 572 |
| Ukraina | 13 607 | 11 317 |
| USA* | 1 267 | 2 604 |
| Razem | 1 575 430 | 1 555 001 |
Na powyższe aktywa trwałe składają się rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne, prawa do korzystania z aktywów, wartość firmy, nieruchomości inwestycyjne oraz inwestycje w jednostki stowarzyszone